スポンサードリンク
Idle Heroes(アイドルヒーローズ/アイデルヒーロー)モンスター合成素材一覧
こんにちは、rirohです。
お待たせしました!
時間がかかりましたがようやくIdle Heroes(アイドルヒーローズ/アイデルヒーロー)の合成素材レシピ一覧が完成です。
Idle Heroes(アイドルヒーローズ/アイデルヒーロー)には「魔方陣を作る」というコンテンツから5星、6星のモンスターを合成することができます。
ただ、合成には結構多くのモンスターが必要なので貯めておく必要がありますし、全てのモンスターが合成できるわけではありません。
トータルで何の素材が何体必要なのかをいちいち確認するのは非常に面倒!ということで一覧表にまとめました!
一応「魔方陣を作る」で必要素材を見ることはできますので、名前じゃなくて顔アイコンがいいと言う場合はそちらを活用して下さいね。
さすがにモンスターの顔アイコンを全部作るのはムリなので・・・すいませんm(_ _)m
モンスターの合成システムについてはこちら↓
- Idle Heroes(アイドルヒーローズ/アイデルヒーロー)のモンスター合成素材一覧:幽玄陣営(ドクロマーク)
- Idle Heroes(アイドルヒーローズ/アイデルヒーロー)のモンスター合成素材一覧:要塞陣営(十字マーク)
- Idle Heroes(アイドルヒーローズ/アイデルヒーロー)のモンスター合成素材一覧:深淵陣営(渦巻きマーク)
- Idle Heroes(アイドルヒーローズ/アイデルヒーロー)のモンスター合成素材一覧:森林陣営(葉っぱマーク)
- Idle Heroes(アイドルヒーローズ/アイデルヒーロー)のモンスター合成素材一覧:暗影陣営(三又槍マーク)
- Idle Heroes(アイドルヒーローズ/アイデルヒーロー)のモンスター合成素材一覧:聖光陣営(羽マーク)
Idle Heroes(アイドルヒーローズ/アイデルヒーロー)のモンスター合成素材一覧:幽玄陣営(ドクロマーク)
モンスター合成素材_幽玄-300x169.png)
5星
| モンスター名 | 素材1×数 | 素材2×数 | 素材3×数 | 素材4×数 |
| 悪魔騎士 | 4星 悪魔騎士×1 | 4星 悪魔騎士×3 | 3星 巨氷魔×4 | 4星英雄×4 |
| バーボル | 4星 バーボル×1 | 4星 バーボル×3 | 3星 毒舌×4 | 4星英雄×4 |
| グレン | 4星 グレン×1 | 4星 グレン×3 | 3星 暗黒牧師×4 | 4星英雄×4 |
| 骨狩り者 | 4星 骨狩り者×1 | 4星 骨狩り者×3 | 3星 シャーリー×4 | 4星英雄×4 |
| 狂気の死体 | 4星 狂気の死体×1 | 4星 狂気の死体×3 | 3星 巨氷魔×4 | 4星英雄×4 |
| 死誓 | 4星 死誓×1 | 4星 死誓×3 | 3星 シャーリー×4 | 4星英雄×4 |
| ラム | 4星 ラム×1 | 4星 ラム×3 | 3星 チェーンハンマー×4 | 4星英雄×4 |
| 骸骨将軍 | 4星 骸骨将軍×1 | 4星 骸骨将軍×3 | 3星 チェーンハンマー×4 | 4星英雄×4 |
素材1と素材2は同じモンスターですが、一番左に入れるのがベースになるモンスターです。
6星
| モンスター名 | 素材1×数 | 素材2×数 | 素材3×数 | 素材4×数 |
| 主催者 | 5星 主催者×1 | 5星 主催者×1 | 5星 骸骨将軍×1 | 5星英雄×3 |
| アルタン | 5星 アルタン×1 | 5星 アルタン×1 | 5星 死誓×1 | 5星英雄×3 |
| バルド | 5星 バルド×1 | 5星 バルド×1 | 5星 悪魔騎士×1 | 5星英雄×3 |
| カムス | 5星 カムス×1 | 5星 カムス×1 | 5星 狂気の死体×1 | 5星英雄×3 |
| カマ | 5星 カマ×1 | 5星 カマ×1 | 5星 グレン×1 | 5星英雄×3 |
| グレン | 5星 グレン×1 | 5星 グレン×1 | 5星 死誓×1 | 5星英雄×3 |
| 屍妖 | 5星 屍妖×1 | 5星 屍妖×1 | 5星 狂気の死体×1 | 5星英雄×3 |
| 血の刃 | 5星 血の刃×1 | 5星 血の刃×1 | 5星 骨狩り者×1 | 5星英雄×3 |
| 骨狩り者 | 5星 骨狩り者×1 | 5星 骨狩り者×1 | 5星 バーボル×1 | 5星英雄×3 |
| 死誓 | 5星 死誓×1 | 5星 死誓×1 | 5星 グレン×1 | 5星英雄×3 |
| ウォルター | 5星 ウォルター×1 | 5星 ウォルター×1 | 5星 骨狩り者×1 | 5星英雄×3 |
| フィールド | 5星 フィールド×1 | 5星 フィールド×1 | 5星 ラム×1 | 5星英雄×3 |
| ルッツ | 5星 ルッツ×1 | 5星 ルッツ×1 | 5星 バーボル×1 | 5星英雄×3 |
「4星英雄」「5星英雄」は、同じ陣営の英雄なら何でも可
Idle Heroes(アイドルヒーローズ/アイデルヒーロー)のモンスター合成素材一覧:要塞陣営(十字マーク)
モンスター合成素材_要塞-300x169.png)
5星
| モンスター名 | 素材1×数 | 素材2×数 | 素材3×数 | 素材4×数 |
| LM-02 | 4星 LM-02×1 | 4星 LM-02×3 | 3星 MK-03×4 | 4星英雄×4 |
| 強い酒 | 4星 強い酒×1 | 4星 強い酒×3 | 3星 タイラの下僕×4 | 4星英雄×4 |
| セラー | 4星 セラー×1 | 4星 セラー×3 | 3星 ライジェー×4 | 4星英雄×4 |
| 暴風ハンマー | 4星 暴風ハンマー×1 | 4星 暴風ハンマー×3 | 3星 火拳×4 | 4星英雄×4 |
| ロイ | 4星 ロイ×1 | 4星 ロイ×3 | 3星 カフォール×4 | 4星英雄×4 |
| 時間法師 | 4星 時間法師×1 | 4星 時間法師×3 | 3星 ライジェー×4 | 4星英雄×4 |
| クリスチャン | 4星 クリスチャン×1 | 4星 クリスチャン×3 | 3星 カフォール×4 | 4星英雄×4 |
| 鋼鉄バンビ | 4星 鋼鉄バンビ×1 | 4星 鋼鉄バンビ×3 | 3星 火拳×4 | 4星英雄×4 |
素材1と素材2は同じモンスターですが、一番左に入れるのがベースになるモンスターです。
6星
| モンスター名 | 素材1×数 | 素材2×数 | 素材3×数 | 素材4×数 |
| 焔の嵐 | 5星 焔の嵐×1 | 5星 焔の嵐×1 | 5星 セラー×1 | 5星英雄×3 |
| ウォマス | 5星 ウォマス×1 | 5星 ウォマス×1 | 5星 時間法師×1 | 5星英雄×3 |
| エミリ | 5星 エミリ×1 | 5星 エミリ×1 | 5星 時間法師×1 | 5星英雄×3 |
| ジークムント | 5星 ジークムント×1 | 5星 ジークムント×1 | 5星 鋼鉄バンビ×1 | 5星英雄×3 |
| クリスチャン | 5星 クリスチャン×1 | 5星 クリスチャン×1 | 5星 鋼鉄バンビ×1 | 5星英雄×3 |
| セラー | 5星 セラー×1 | 5星 セラー×1 | 5星 クリスチャン×1 | 5星英雄×3 |
| 幻影 | 5星 幻影×1 | 5星 幻影×1 | 5星 ロイ×1 | 5星英雄×3 |
| ブリー | 5星 ブリー×1 | 5星 ブリー×1 | 5星 強い酒×1 | 5星英雄×3 |
| アイスストライク | 5星 アイスストライク×1 | 5星 アイスストライク×1 | 5星 クリスチャン×1 | 5星英雄×3 |
| 栄誉護衛 | 5星 栄誉護衛×1 | 5星 栄誉護衛×1 | 5星 暴風ハンマー×1 | 5星英雄×3 |
| OD-01 | 5星 OD-01×1 | 5星 OD-01×1 | 5星 LM-02×1 | 5星英雄×3 |
| 美樹 | 5星 美樹×1 | 5星 美樹×1 | 5星 ロイ×1 | 5星英雄×3 |
| ロイ | 5星 ロイ×1 | 5星 ロイ×1 | 5星 強い酒×1 | 5星英雄×3 |
「4星英雄」「5星英雄」は、同じ陣営の英雄なら何でも可
Idle Heroes(アイドルヒーローズ/アイデルヒーロー)のモンスター合成素材一覧:深淵陣営(渦巻きマーク)
モンスター合成素材_深淵-300x169.png)
5星
| モンスター名 | 素材1×数 | 素材2×数 | 素材3×数 | 素材4×数 |
| ロゲ | 4星 ロゲ×1 | 4星 ロゲ×3 | 3星 凶暴の獣×4 | 4星英雄×4 |
| ノールマ | 4星 ノールマ×1 | 4星 ノールマ×3 | 3星 ミルカ×4 | 4星英雄×4 |
| アラリア | 4星 アラリア×1 | 4星 アラリア×3 | 3星 ミルカ×4 | 4星英雄×4 |
| イモラトゥリアス | 4星 イモラトゥリアス×1 | 4星 イモラトゥリアス×3 | 3星 焔紅の唇×4 | 4星英雄×4 |
| レモガイドン | 4星 レモガイドン×1 | 4星 レモガイドン×3 | 3星 焔紅の唇×4 | 4星英雄×4 |
| アカシャー | 4星 アカシャー×1 | 4星 アカシャー×3 | 3星 魅魔×4 | 4星英雄×4 |
| タンナ | 4星 タンナ×1 | 4星 タンナ×3 | 3星 深淵護衛×4 | 4星英雄×4 |
| 壊滅者 | 4星 壊滅者×1 | 4星 壊滅者×3 | 3星 凶暴の獣×4 | 4星英雄×4 |
素材1と素材2は同じモンスターですが、一番左に入れるのがベースになるモンスターです。
6星
| モンスター名 | 素材1×数 | 素材2×数 | 素材3×数 | 素材4×数 |
| スクライド | 5星 スクライド×1 | 5星 スクライド×1 | 5星 壊滅者×1 | 5星英雄×3 |
| クリム | 5星 クリム×1 | 5星 クリム×1 | 5星 アラリア×1 | 5星英雄×3 |
| クエスタ | 5星 クエスタ×1 | 5星 クエスタ×1 | 5星 タンナ×1 | 5星英雄×3 |
| ヒム | 5星 ヒム×1 | 5星 ヒム×1 | 5星 タンナ×1 | 5星英雄×3 |
| クロース | 5星 クロース×1 | 5星 クロース×1 | 5星 ロゲ×1 | 5星英雄×3 |
| バロック領主 | 5星 バロック領主×1 | 5星 バロック領主×1 | 5星 レモガイドン×1 | 5星英雄×3 |
| 女王 | 5星 女王×1 | 5星 女王×1 | 5星 アカシャー×1 | 5星英雄×3 |
| バレア | 5星 バレア×1 | 5星 バレア×1 | 5星 ロゲ×1 | 5星英雄×3 |
| マーガレット | 5星 マーガレット×1 | 5星 マーガレット×1 | 5星 ノールマ×1 | 5星英雄×3 |
| ノールマ | 5星 ノールマ×1 | 5星 ノールマ×1 | 5星 アラリア×1 | 5星英雄×3 |
| 壊滅者 | 5星 壊滅者×1 | 5星 壊滅者×1 | 5星 アカシャー×1 | 5星英雄×3 |
| アラリア | 5星 アラリア×1 | 5星 アラリア×1 | 5星 ノールマ×1 | 5星英雄×3 |
| デントオリオン | 5星 デントオリオン×1 | 5星 デントオリオン×1 | 5星 レモガイドン×1 | 5星英雄×3 |
「4星英雄」「5星英雄」は、同じ陣営の英雄なら何でも可
Idle Heroes(アイドルヒーローズ/アイデルヒーロー)のモンスター合成素材一覧:森林陣営(葉っぱマーク)
モンスター合成素材_森林-300x169.png)
5星
| モンスター名 | 素材1×数 | 素材2×数 | 素材3×数 | 素材4×数 |
| 木霊長老 | 4星 木霊長老×1 | 4星 木霊長老×3 | 3星 フライ×4 | 4星英雄×4 |
| カードプラス | 4星 カードプラス×1 | 4星 カードプラス×3 | 3星 アムドミル×4 | 4星英雄×4 |
| 酋長 | 4星 酋長×1 | 4星 酋長×3 | 3星 ラン・サーマー×4 | 4星英雄×4 |
| 風行者 | 4星 風行者×1 | 4星 風行者×3 | 3星 ギリシャヴィル×4 | 4星英雄×4 |
| テイラー | 4星 テイラー×1 | 4星 テイラー×3 | 3星 密林隊長×4 | 4星英雄×4 |
| 頭狩り者 | 4星 頭狩り者×1 | 4星 頭狩り者×3 | 3星 アムドミル×4 | 4星英雄×4 |
| ゼルキス | 4星 ゼルキス×1 | 4星 ゼルキス×3 | 3星 ラン・サーマー×4 | 4星英雄×4 |
| 灰眼 | 4星 灰眼×1 | 4星 灰眼×3 | 3星 フライ×4 | 4星英雄×4 |
素材1と素材2は同じモンスターですが、一番左に入れるのがベースになるモンスターです。
6星
| モンスター名 | 素材1×数 | 素材2×数 | 素材3×数 | 素材4×数 |
| ローサ | 5星 ローサ×1 | 5星 ローサ×1 | 5星 ゼルキス×1 | 5星英雄×3 |
| ドラゴンスレイヤー | 5星 ドラゴンスレイヤー×1 | 5星 ドラゴンスレイヤー×1 | 5星 カードプラス×1 | 5星英雄×3 |
| 心読者 | 5星 心読者×1 | 5星 心読者×1 | 5星 灰眼×1 | 5星英雄×3 |
| 悪魔猟師 | 5星 悪魔猟師×1 | 5星 悪魔猟師×1 | 5星 風行者×1 | 5星英雄×3 |
| ビザ | 5星 ビザ×1 | 5星 ビザ×1 | 5星 テイラー×1 | 5星英雄×3 |
| マラサ | 5星 マラサ×1 | 5星 マラサ×1 | 5星 カードプラス×1 | 5星英雄×3 |
| 灰眼 | 5星 灰眼×1 | 5星 灰眼×1 | 5星 頭狩り者×1 | 5星英雄×3 |
| グルー | 5星 グルー×1 | 5星 グルー×1 | 5星 木霊長老×1 | 5星英雄×3 |
| ゼルキス | 5星 ゼルキス×1 | 5星 ゼルキス×1 | 5星 テイラー×1 | 5星英雄×3 |
| 星の光 | 5星 星の光×1 | 5星 星の光×1 | 5星 テイラー×1 | 5星英雄×3 |
| エドガー | 5星 エドガー×1 | 5星 エドガー×1 | 5星 酋長×1 | 5星英雄×3 |
| 無面者 | 5星 無面者×1 | 5星 無面者×1 | 5星 頭狩り者×1 | 5星英雄×3 |
| テイラー | 5星 テイラー×1 | 5星 テイラー×1 | 5星 ゼルキス×1 | 5星英雄×3 |
「4星英雄」「5星英雄」は、同じ陣営の英雄なら何でも可
スポンサードリンク
Idle Heroes(アイドルヒーローズ/アイデルヒーロー)のモンスター合成素材一覧:暗影陣営(三又槍マーク)
モンスター合成素材_暗影-300x169.png)
5星
| モンスター名 | 素材1×数 | 素材2×数 | 素材3×数 | 素材4×数 |
| ロゲン | 4星 ロゲン×1 | 4星 ロゲン×3 | 3星 アシブールの幽霊×4 | 4星英雄×4 |
| 暗黒のワンドラー | 4星 暗黒のワンドラー×1 | 4星 暗黒のワンドラー×3 | 3星 アシブールの幽霊×4 | 4星英雄×4 |
| ダークスピリット | 4星 ダークスピリット×1 | 4星 ダークスピリット×3 | 3星 アシブールの幽霊×4 | 4星英雄×4 |
素材1と素材2は同じモンスターですが、一番左に入れるのがベースになるモンスターです。
6星
| モンスター名 | 素材1×数 | 素材2×数 | 素材3×数 | 素材4×数 |
| ウォール | 5星 ウォール×1 | 5星 ウォール×1 | 5星 暗黒のワンドラー×1 | 5星英雄×3 |
| ダスモグ | 5星 ダスモグ×1 | 5星 ダスモグ×1 | 5星 ダークスピリット×1 | 5星英雄×3 |
| 暗黒アシンドー | 5星 暗黒アシンドー×1 | 5星 暗黒アシンドー×1 | 5星 暗黒のワンドラー×1 | 5星英雄×3 |
| ダークスピリット | 5星 ダークスピリット×1 | 5星 ダークスピリット×1 | 5星 暗黒のワンドラー×1 | 5星英雄×3 |
| 不眠 | 5星 不眠×1 | 5星 不眠×1 | 5星 ロゲン×1 | 5星英雄×3 |
「4星英雄」「5星英雄」は、同じ陣営の英雄なら何でも可
Idle Heroes(アイドルヒーローズ/アイデルヒーロー)のモンスター合成素材一覧:聖光陣営(羽マーク)
モンスター合成素材_聖光-300x169.png)
5星
| モンスター名 | 素材1×数 | 素材2×数 | 素材3×数 | 素材4×数 |
| フェイゲン | 4星 フェイゲン×1 | 4星 フェイゲン×3 | 3星 聖童×4 | 4星英雄×4 |
| 聖霊 | 4星 聖霊×1 | 4星 聖霊×3 | 3星 聖童×4 | 4星英雄×4 |
| 門徒 | 4星 門徒×1 | 4星 門徒×3 | 3星 聖童×4 | 4星英雄×4 |
素材1と素材2は同じモンスターですが、一番左に入れるのがベースになるモンスターです。
6星
| モンスター名 | 素材1×数 | 素材2×数 | 素材3×数 | 素材4×数 |
| 信仰の刃 | 5星 信仰の刃×1 | 5星 信仰の刃×1 | 5星 フェイゲン×1 | 5星英雄×3 |
| キルカル | 5星 キルカル×1 | 5星 キルカル×1 | 5星 門徒×1 | 5星英雄×3 |
| ミカエル | 5星 ミカエル×1 | 5星 ミカエル×1 | 5星 門徒×1 | 5星英雄×3 |
| 聖霊 | 5星 聖霊×1 | 5星 聖霊×1 | 5星 門徒×1 | 5星英雄×3 |
| アスモデウス | 5星 アスモデウス×1 | 5星 アスモデウス×1 | 5星 フェイゲン×1 | 5星英雄×3 |
「4星英雄」「5星英雄」は、同じ陣営の英雄なら何でも可
(素材レシピは2018年3月時点のものです)
以上です!
見ながら書いてはいますが間違っていたらご指摘をお願いします(ヽ´ω`)
ブックマークしておくなり印刷してチェックをつけるなりして活用していただければと思います。
ではでは~( ´∀`)ノシ
スポンサードリンク
モンスター合成素材_要塞.png)